ウルトラセンのマスターコードとプラスチック製品名をご紹介しております。
プラスチック製品分類 |
プラスチック製品マスターコード |
プラスチック製品名 |
単位 |
ウルトラセン | 2507ULT011KWI | ウルトラセン 633用ドライカラー | ut |
ウルトラセン | 3254URU001YUT | ウルトラセン710香料ブレンド | KG |
ウルトラセン | 3237ULT002ISN | ウルトラセン 710 | KG |
ウルトラセン | 3501ULT001ISN | ウルトラセン710 | KG |
ウルトラセン | 3237ULT001SOW | ウルトラセン710 | KG |
ウルトラセン | 3106ULT001PRM | ウルトラセン 634 | KG |
ウルトラセン | 2507ULT010KWI | ウルトラセン 633 | KG |
ウルトラセン | 3150ULT001KWI | 東ソー㈱製 | KG |
ウルトラセン | 4540ULT001TIM | ウルトラセン 526 | KG |
ウルトラセン | 4521ULT001ISN | ウルトラセン 750 | KG |
ウルトラセン | 4115ULT001TIM | ウルトラセンEVA539 | KG |
ウルトラセン | 3237ULT001ISN | ウルトラセン 710 | KG |
ウルトラセン | 2507ULT008KWI | ウルトラセン 633 | KG |
ウルトラセン | 2507ULT009KWI | ウルトラセン 633 | KG |
ウルトラセン | 7201ULT006KWI | ウルトラセン 633 | KG |
お気軽にお問い合わせください。0120-885-37724時間365日受付けております。
お問い合わせ