プラスチック樹脂の主な特性と成形条件
<目次>
・プラスチック製品の使用用途に応じたプラスチック成形材料のご提案をいたします。
色 | 耐熱性(℃) | 比重 | 硬度 | 成形収縮率 | 樹脂温度 | 金型温度 | 一般単価(1t以上)/Kg | 一般単価(1t未満)/Kg | 着色単価/Kg | |
PP樹脂 | 乳白 | 50~100 | 0.9 | R90 | 1.0~2.5 | 200~280 | 20~60 | 280円 | 400円 | 100円 |
LDPE樹脂 | 乳白 | 35~40 | 0.9 | R10 | 1.5~5.0 | 150~270 | 20~60 | 280円 | 400円 | 100円 |
HDPE樹脂 | 乳白 | 40~55 | 0.9 | R60 | 1.5~5.0 | 180~280 | 20~60 | 280円 | 400円 | 100円 |
PS樹脂 | 透明 | 70~90 | 1 | M70 | 0.3~0.6 | 180~260 | 20~60 | 280円 | 400円 | 100円 |
HIPS樹脂 | 乳白 | 75~95 | 1 | M50 | 0.3~0.6 | 190~270 | 20~80 | 300円 | 400円 | 100円 |
AS樹脂 | 透明 | 85~95 | 1 | M90 | 0.2~0.5 | 190~270 | 40~70 | 300円 | 400円 | 100円 |
ABS樹脂 | 乳白 | 70~90 | 1 | R90 | 0.4~0.6 | 200~260 | 40~70 | 300円 | 360円 | 100円 |
PMMA樹脂 | 透明 | 84~100 | 1.2 | M90 | 0.2~0.5 | 190~270 | 40~70 | 360円 | 400円 | 100円 |
PC樹脂 | 透明 | 120~130 | 1.2 | M80 | 0.5~0.7 | 250~300 | 80~120 | 450円 | 500円 | 100円 |
6PA樹脂 | 乳白 | 70~85 | 1.1 | M85 | 0.5~1.5 | 240~290 | 40~80 | 400円 | 450円 | 100円 |
66PA樹脂 | 乳白 | 70~80 | 1.1 | M95 | 0.8~1.5 | 260~300 | 40~80 | 500円 | 550円 | 100円 |
POM樹脂 | 乳白 | 100~120 | 1.4 | M80 | 2.0~2.5 | 190~240 | 80~120 | 360円 | 400円 | 100円 |
PBT樹脂 | 乳白 | 50~200 | 1.4 | M90 | 0.2~0.8 | 230~280 | 40~80 | 800円 | 900円 | 100円 |
メーカー:京セラケミカル株式会社 樹脂種類:熱硬化性プラスチック成形材料 商品名:KM-2000 特長 :荷重たわみ温度 300℃以上 曲げ強さ(250℃)100MPa 高温(250℃)での長期熱安定性に優れる。 寸法精度が高い。成形収縮率0.2% 用途 :複雑な金属部品のプラスチック化 電装部品(IH関連部品を含む)等への使用が可能 | 耐熱プラスチック樹脂 連続使用温度KM-2000 300℃ ポリイミド 280℃ PPS 250℃ フェノール ~280℃ PET 230℃ 6ナイロン 200℃ POM 150℃ |
1. プラスチック材料は金属に比べ軽量化が可能
2. プラスチック材料は複雑な形状でも成形が可能
3. プラスチック材料は後加工の削減が可能
4. プラスチック材料は熱時における剛性が高い(熱硬化性樹脂の場合)
5. プラスチック材料は熱時における寸法変化が少ない(熱硬化性プラスチック樹脂)
1.プラスチック製品の使用用途について
2.プラスチック製品の加工形状について
3.プラスチック製品の使用される環境について(屋外・屋内・温度)
4.プラスチック製品の要求される強度について
5.プラスチック製品の要求される色調について(透明・着色等)
プラスチック製品の使用用途に応じたプラスチック成形材料のご提案をいたします。
1.プラスチック製品使用用途に適した成形材料のご提案 | 耐熱温度、難燃性、強度 |
2.プラスチック製品使用用途に応じた最適金型構造の御提案 | ゲート位置、スプール・ランナー形状 |
3.プラスチック金型製作にあったて技術資料の提供 | 金型構造、成形収縮率 |
4.プラスチック量産までのチューニングのお手伝い | 材料・金型・成形条件 |
5.プラスチック成形品問題発生時のご提案 | 成形不良時の対策及び解決策 |
6.プラスチック製品使用上の資料提供 | SDS(製品安全データーシート)の提供 環境負荷化学物質調査(カドミウム含有の有無等) Rohs指令該当物質不使用証明書の発行 |
お気軽にお問い合わせください。0120-885-37724時間365日受付けております。
お問い合わせ