■廃プラスチック標準買取価格表(2021/3/22更新)
樹脂種類 | 買取数量 | 買取価格 |
PP樹脂コンテナ粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 55-85円 /kg |
PP樹脂コンテナ粉砕雑色品A品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
PP樹脂コンテナ粉砕雑色品B品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PP樹脂コンテナ粉砕雑色品C品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂コンテナ成形品 | 3,000kg以上 | 10-40円 /kg |
PP樹脂パレット粉砕雑色品A品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
PP樹脂パレット粉砕雑色品B品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PP樹脂パレット粉砕雑色品C品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂パレット成形品 | 3,000kg以上 | 0-30円 /kg |
PP樹脂バンパー粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂バンパー粉砕雑色品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
PP樹脂バンパー粉砕塗膜付着品 | 3,000kg以上 | 0-30円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ成形品 | 3,000kg以上 | 10-40円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ粉砕品A | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ粉砕品B | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ粉砕品C | 3,000kg以上 | 10-40円 /kg |
PP樹脂シート粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PP樹脂シート粉砕雑色品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
PP樹脂段プラ粉砕品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
PS樹脂GPPS透明粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 70-100 円 /kg |
PS樹脂GPPS粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
PS樹脂発泡PSインゴットA品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PS樹脂発泡PSインゴットB品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PS樹脂発泡PSインゴットC品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
PS樹脂HIPSナチュラル粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 80-110円 /kg |
PS樹脂HIPS雑色粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 60-90円 /kg |
PP樹脂コンテナ成型品 | 3,000kg以上 | 10-40円 /kg |
HDPE樹脂パレット粉砕単一単色品 | 3,000kg以上 | 60-90円 /kg |
HDPE樹脂パレット粉砕雑色品A品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
HDPE樹脂パレット粉砕雑色品B品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
HDPE樹脂パレット粉砕雑色品C品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
HDPE樹脂ブロー粉砕単一ナチュラル品 | 3,000kg以上 | 60-90円 /kg |
HDPE樹脂ブロー粉砕雑色品A品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
HDPE樹脂ブロー粉砕雑色品B品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
HDPE樹脂ブロー粉砕雑色品C品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
LDPE樹脂フィルム減容単一A品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
LDPE樹脂フィルム減容単一B品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
TPUポリウレタン樹脂 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
その他特殊な物に関しては、下記フリーダイヤルまたは[お問い合わせ]よりご連絡ください。
お気軽にお問い合わせください。0120-885-37724時間365日受付けております。
お問い合わせ