メーカー | デンカ | 東レ | 宇部 | テクノ | JSR | 三菱化学 | 三菱レイヨン | 日本A&L | 旭化成 | ダイセル | |
グレード |
商品名 |
デンカ | トヨラック | サイコラック | テクノ | JSR | (旧) | ダイヤペット | クララスチック | スタイ | セビアン |
ABS | ABS | ABS | ラック | ||||||||
一般 |
汎用 |
GR1000 | 700 | AM・T | 130 | 15 | 210 | 1001 | GA101(MHB) | 101 | 100 |
GR1500 | 410 | 200 | |||||||||
GR2000 | 100 | 3001 | 200 | 500 | |||||||
一般 |
高衝撃 |
GR3000 | 300 | EX125・131 | 150・170 | 12・10 | 610 | GA501 | 301 | 300 | |
710 | |||||||||||
一般 |
高剛性 |
GR0500 | 500・560 | EX101 | 110 | 17A | 1002 | MM | 100・006 | 510 | |
104 | GL-4C | 520 | |||||||||
高流動 |
一般 |
EX110・120 | 330 | 38 | 250 | GA701(SHF) | 109F | 660 | |||
191F | |||||||||||
高流動 | 高衝撃 | QF | EX130 | 350 | 35 | 450・YT472 | 7001 | 680 | |||
高光沢 |
汎用 |
TG3G | 130C | 15B | 460 | HF-3K | SG・ST | 121B | |||
15BK4 | HF-5 | ||||||||||
高光沢 |
高流動 |
330C | 36B | GC2T | GA701 | 190F | |||||
191F | |||||||||||
120B | |||||||||||
高光沢 | 高衝撃 | GR3500 | TJ3L | 150C | 12B | GC2K | 220B | ||||
透明 | CL-301 | 900・920 | LX-90A | 810 | 55 | ST-100 | |||||
830 | |||||||||||
準耐熱 | 90-95℃ | GTR・SRH35 | 180 | EX190 | 520 | 45 | 220・420 | SHA・MTH2 | 180 | 450 | |
181 | |||||||||||
耐熱 | 100℃ | H・HH | 420 | EX416 | 540 | 47 | YT-655H | TR5 | K2938G | 183 | 410 |
XT03 | TM-25 | 283 | |||||||||
K-095 | UT10B | KU604 | |||||||||
高耐熱 | 105℃ | K-200 | 400 | UT20B | 542 | 42 | TR-7 | KU601 | 184 | 400H | |
30B | 545 | XT01 | TM-30 | ||||||||
超耐熱 | 110℃ | K-300 | UT40B | 560 | XT04 | TM-35 | KU632・640 | 185 | |||
V2 1/16 | 汎用 | NA-762-F2 | 804・828 | V220 | F1330 | NC170 | SK | VLA・VL1・2 | AN466 | VA20 | VF112 |
V2 1/16 | 汎用 | NA-862-E3 | TP82Z | DIC-RKS | VMI・3 | ||||||
V2 1/16 | 耐熱 | 824・890X01 | F1310・F1350 | NC111 | VK | AN495 | VF190・VF1 | ||||
V2 1/16 | 耐光 | NA-2862 | 824W | VW230 | F1350 | NC411 | SKT(F1250) | AN495 | VF191 | ||
415 | |||||||||||
難燃V0 2.0 | 汎用 | NA-720-D6 | 894 | F5430 | NC112 | STH | FA30 | AN451 | VA51 | SER20 | |
113 | SRX | ||||||||||
〃 | FC30・35 | ||||||||||
〃 | 耐熱 | 834 | NC111 | VX | VP6A | AN491 | VA501 | ||||
AN490 | |||||||||||
〃 | 耐光 | 834W | F5450・F5451 | NC411・415 | AN491 | ||||||
AN490 | |||||||||||
難燃V0 1.5 | 汎用 | NASL760 | 874・884 | V522 | F5330・F5350 | NC100 | V16 | VP1・3・5 | AN492 | VA52 | SER50 |
〃 | AASL572 | TP88Z | SV・ST・SI | ||||||||
〃 | 高流動 | 884H | F5350 | NC103 | ST | VP-8F | |||||
VP6 | |||||||||||
〃 | 耐熱 | NA960-B2 | VW10・20・30 | F5350 | NC101 | STG(F5455) | VP-8H | SER90 | |||
VP7 | |||||||||||
〃 | 90-95℃ | NA-1060-4 | NC401・406 | ||||||||
〃 | 耐光 | VW10・20・30 | F5370 | NC401・406 | ST・STG | VP-8シリーズ | AN492 | SER91 | |||
難燃5VA3.2 | 884・844 | VP6 | AN450 | VA515・525 | |||||||
難燃5VA2.5 | 2860・NA860 | VW10・20・30 | F5330・F5350 | 上記V0の全て | STG・ST | VP1・VP5 | SER60 | ||||
6860・NA1060 | SRX | SER91 |
お気軽にお問い合わせください。0120-885-37724時間365日受付けております。
お問い合わせメーカー | 三菱エンプラ | ポリプラスチック | 旭化成工業 | 旭化成工業 | デュポン | デュポン | BASF | |
商品名 | ユピタール | ジュラコン | テナック | テナックC | デルリン | デルリン | ウルトラホルム | |
標準 | 高粘度 | F0-01 | M25-44 | 3010 | 3510 | 100 | 8100 | H2320 |
F10-02 | ||||||||
3520 | 100P | |||||||
中粘度 | F20-10 | M90-02,-04 | 4010 | 4510 | 500 | 8500 | N2320 | |
F20-02 | ||||||||
F20-03 | ‐12,‐14,‐44 | 4520 | 500P | |||||
中粘度 | F25-02 | M140-02 | 5010 | 5520 | S2320 | |||
F25-03 | ||||||||
低粘度 | F30-01 | M270-02 | 7010 | 7510 | 900 | 8900 | W2320 | |
F30-02 | M270-04 | 900P | ||||||
F30‐03 | ‐12,‐14,‐44 | 7520 | 9149 | |||||
低粘度 | F40-03 | M450-44 | 8520 | 1700P | ||||
耐候性 | 黒色品 | F25-51 | M90-35 | 5013 | 4513 | 107,507,907 | N2320BLACK | |
M90-36 | ||||||||
一般 | F20-52 | ‐45 | 1100IUV | |||||
‐54 | ||||||||
帯電防止 | M90-08 | 4015, 5015 | ||||||
電気接点汚染防止 | 4520, 7520 | |||||||
VTRリール用 | FV30 | VC-11,-32 | 7054 | 7554 | 9100 | |||
ガラス強化 | 繊維混合 | FG1025A | GR-25 | GA520 | GN455,GN755 | 570,577 | N2200G5 | |
〃 結合 | FG2025 | GR-20 | GW457 | 580 | ||||
FG2025A | ||||||||
ビーズ入り | FB2025S | GC-25,GH-25 | ||||||
低ソリ | MF3020 | GB-25 | GT525 | |||||
接点防止 | GM-20 | |||||||
GS-25 | ||||||||
弗素樹脂入り | 10% | FL2010 | YF-10 | 100AF,500AF | ||||
20% | FL2010 | YF-20 | ||||||
含油 | 潤滑油入り | OL-110 | LT200 | |||||
FW-24 | DW-01,DW-03 | |||||||
潤滑剤入り | LO‐21A | SW NW | LT805 | 500CL | 8930 | N2211PVX | ||
FX-11,FX11J | KW・AW・VW | LA501,LA531 | ||||||
導電性 | ET-20 | EB-10,ES-5 | EF500 | EF750 | ||||
二硫化 | FM2020 | MS-02 | N2320BLACK | |||||
モリブデン | ||||||||
シリコン入り | FS2022 | SL-20 | ||||||
マスター | FS2020 | |||||||
炭素繊 | 導電性 | FC2020D | CE-20 | |||||
維強化 | ||||||||
高剛性 | FC2020H | CR-20 | ||||||
耐衝撃 | UR20H | TD-15 | 100ST | N2640X | ||||
FU2025 | TD-25 | 500ST | ||||||
FU2050 | ||||||||
テイスモ入り | FT2020,FT3030 | KT-20 | TO454 | |||||
タルク入り | TC3015,TC2005 | TR-20 | MT754 | |||||
TC3030 | TR-5 |
お気軽にお問い合わせください。0120-885-37724時間365日受付けております。
お問い合わせメーカー | 出光石油 | 住友ダウ | 帝人化成 | 日本GE | 三菱エンプラ | 三菱エンプラ |
商品名 | タフロン | カリバー | パンライト | レキサン | ユーピロン | ノバレックス |
高粘度 | A2700,A3000 | 301-6,301-4 | K-1300 | 131R,151,EBL2061 | E-1000,E-2000 | 7030A |
中粘度 | A2500,R2500 | 301-10 | L-1250Y,LV-2250Y | 101R | S-1000,S-2000 | 7025A,7027A |
低粘度 | A2200,R2200, | 301-15 | L-1225Y,LV-2225Y | 121R,141R | S-3000 | 7022A |
IR2200 | ||||||
高流動 | A1700,IR1700 | 301-22,301-30 | L-1225L,LV-2225L | HF1110 | H-3000 | 7020A |
IR1700H, | ||||||
A1900,IR1900 | ||||||
IR1900H | ||||||
難燃 | AC1030,RY1700 | 891-10,801-10 | LN-1250G,LN2250 | 920,920A,940 | N-5,N-7 | 7025NB,7030NB |
AZ1900 | 701-10 | 940A,950 | ||||
耐候性 | V2200,IV2200 | 303-10 | L-1250Z | 103R,123R,143R | E-1000U,E-2000U | 7022U,7025U |
IV2600,IV2700 | HF1130,LS1,LS2,LS3 | S-1000U,S-2000U | 7027U,7030U | |||
S-3000U,H-3000H | ||||||
耐水 | IN2200,IN2500 | 351-10 | L-1225T | SR1000R,SR1400R | S-1003,S-2003 | 7022S,7025S |
蒸気性 | S-3003,E-2003 | 7027S,7030S | ||||
FDA | A2200,R2200 | 201-10 | L-1225J | 104R,124R,144R,HF1140 | S-1001,S-2001 | 7022B |
S-3001,E-2001 | ||||||
光反射性 | HR2500,HRZ2500 | PCX-3382 | LN-1000RM | BFL3501,LX2801 | HR-3000R | 7022W |
UR2500 | PCX-5301 | HR-3000NR | ||||
光拡散性 | PCX-4310 | 123R82219,141R82585 | DS-3002R | |||
帯電防止 | AS710 | PCX-2343 | ES1000,T-3615Q | LAT4000 | AS-3000 | 7025E |
耐磨耗 | AL0010,AL0005 | PCX-3375 | LS-1250 | LF1000 | LS-2010,LS-2020 | 7025M |
耐摩擦 | LS-2030 | |||||
メッキ | SC-170,SC-253 | LCR200,LCR400 | PL-1,PL-2 | |||
SC-160 | PL-1000,PL-1010 | |||||
光学用途 | MD1500 | PCX-4314 | AD5503,L-1225ZL | OQ1020C | H-4000 | 7020AD2,7020AD3 |
自動車 | IV2200L | 303-10 | L-1225Z,L-1225ZL | LS1,LS2,LS3 | ML-100,ML-200 | 7022L1 |
レンズ | ML-300,ML-400R | |||||
ML-500R | ||||||
押出 | IB2500 | 600-3,300-4 | K-1300CM | E-1000,E-2000 | 7030A | |
ブロー | B2500 |
お気軽にお問い合わせください。0120-885-37724時間365日受付けております。
お問い合わせナチュラル一般グレード | ||||||
グレード特性 | 三菱エンプラ | 東レ | 宇部 | ユニチカ | 東洋紡 | 鐘紡 |
超薄肉 | 1007 | CM1007 | 1011FB | A1022BRL | T842 | MC100L |
薄肉 | 1010 | 1013B | A1025 | T802 | MC102 | |
一般 | 1010C2 | 1013NB | T803 | |||
一般 | 1013C5 | CM1017 | A1030BRL | MC112L | ||
一般 | 1013C5 | CM1017K | ||||
超ハイサイクル耐熱 | 1011CH5 | CM1016 | 1013NW9X* | A1030 | ||
超ハイサイクル耐熱靭性 | 1013CH5 | CM1017SN | 1013NW8 | A1030SR | ||
超ハイサイクル | 1012C5 | CM1017YLI | 1013NW9 | A1030HRS | MC116L | |
ガラス強化グレード | ||||||
グレード特性 | 三菱エンプラ | 東レ | 宇部 | 東洋紡 | ユニチカ | |
一般 良流動 | 1010G** | CM1001G** | 1011GC* | A1022GFL(30%) | ||
高強度 | 1013G** | CM1011G ** | 1015GC* | T401(15%) | A1030GFL(30%) | |
耐熱 | 1010GH** | 1011GU | T402(30%) | |||
1013GH** | CM1011G** | T403(45%) | ||||
1015GH** | CM1016G** | 1015GU* | A1025GFL(30%) | |||
耐衝撃 | 1015G**T | CM1001G** | 1015GI | B3ZG | BKV130 | |
1015GT** | ||||||
塗装 | 1015GT**XT | |||||
低そり | 1013GMF | CM1011R-HBI | ||||
CM1011G-MX2 | ||||||
摩擦 | 1010GM | CM1003G** | ||||
難燃 | 1010GN2** | |||||
**:GF含量 | *:GF含量 | |||||
4=20% | ||||||
6=30% | ||||||
9=45% | ||||||
その他特殊グレード | ||||||
グレード特性 | 三菱エンプラ | 東レ | 宇部 | 東洋紡 | ||
フィラー | 1010F | CM1001R | 1013R | T422-01 | ||
T422-02 | ||||||
CM1011RZ(20%) | T422-10(V2) | |||||
1010F2 | CM1011R-W40B | T422-VOR(V0) | ||||
1015F2 | T422H | |||||
1018F2 | T422T(タフ) | |||||
塗装 | 1013FD | CM1011R-HB1 | 1011RU1 | T753 | ||
CM1011R-TS2 | ||||||
メッキ | 1013PL | CM1011R-M | 1014X15A1 | T777-02 | ||
2113PL | T779(タフ) | |||||
摩耗 | 1020M | CM1023-G1000 | MS101 | T325 | ||
1020M2 | MS105 | |||||
難燃 一般 | 1010N2 | CM1014-VO | 1022SV2 | |||
靭性 | 1010N22 | |||||
耐衝撃 | ST120 | UTN121 | 10181 | |||
ST220 | UTN141 | |||||
ST145 | ||||||
共重合 半透明 | 2010R | 5013W | ||||
靭 性 | 2313CR | |||||
モノフィラメント | ||||||
グレード特性 | 三菱エンプラ | 東レ | 宇部 | |||
6ホモ | CM102ITM | 1022B | ||||
1020A7 | CM102IXCM | |||||
1030A | ||||||
6/66 | 2020A | |||||
2030A8 | 5033T(MT2) | |||||
2420A | ||||||
2430A | CM6241TM | 5034T(MT2) | ||||
2620A | ||||||
66ナイロン一般グレード | ||||||
グレード特性 | 三菱エンプラ | 東レ | 宇部 | 旭化成 | 東洋紡 | ユニチカ |
一般 | 3010SR | 300IN | 2015B | 1300S | T662 | A125 |
2020B | 1400 | A128 | ||||
耐熱 | 3010SRH | 3006 | 2020UW1 | 1302S | T661 | A127 |
2020H | 1402S | |||||
GF | 3021G | 3001G | 2020GC | 13G | T663G | A190 |
A192 | ||||||
GF耐熱 | 3021GH | 3006G | 2020GU | 14G | ||
難燃 | 3010N5 | 3004-VO | 2015SV | FR200 | T669VGA | |
FR370 | VGB | |||||
GF難燃 | 3010GN | 3004G | 2015GS | FG173 | T669VNR |
お気軽にお問い合わせください。0120-885-37724時間365日受付けております。
お問い合わせ