プラスチックに色を着けるには次の方法があります。
プラスチック着色方法と着色適正
1.ドライカラー着色 | 指定した色に合わせた染顔料をプラスチックの原色に混ぜ合わせて成形します。成形終了時に希望色にて仕上がっています。 |
2.リキッドカラー着色 | ドライカラー着色と同様の用法ですが、ドライカラーは粉末状であるのに対しこちらは液状の染顔料です。ドライカラーは粉末飛散の心配がありますが、こちらはありません。 |
3.ペレ着色 | 1.2と同様の用法ですが1が粉末、2が液状に対してこれは固形です。染顔料のみを凝固させて液状にしてあります。1.2がタンブラー(材料とカラーを混ぜる機械)内側に顔料が付着し、作業終了時に洗浄しなければなりませんが、これはその手間が省け、かつ染料飛散の心配がありません。 |
4.マスターカラードペレット着色/MCP | 通称マスターバッチ着色と呼ばれています。用法は3と同様ですが、3は染顔料のみを凝固して作ります (MCP) がこれは材料の中に染顔料を濃縮(10倍~100倍)して生産し、その倍率に応じ(10倍であれば材料10:MCP1)3と同様の用法にて生産します。 |
5.ファクトリーカラー着色/FC | 1~4とは全く異なった着色方法ですが、一番多く利用されて着色 いる着色方法で、前述の着色メーカーによって材料全体を希望色に着色する方法です。 色の安定性、作業性は最上ですが、価格は着色方法の中では、一番高く、納期については2~4週間と一番長くかかります。 |
プラスチック成形材料着色適正
色安定性 | 安全性 | 価格 | 納期 | 単価(着色/kg) | MIN/LOT | 材料/kg | 受注後納期 | |
1 | △ | △ | ◎ | ◎ | 20~40 | 1u/t | 50 | 7日間 |
2 | △ | ○ | ○ | ○ | 30~50 | 1u/t | 50 | 14日間 |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30~50 | 20kg | 500 | 14日間 |
4 | ○ | ◎ | ○ | ○~△ | 20~100 | 25kg | 500 | 20~30日間 |
5 | ◎ | ◎ | △ | △ | 50~200 | 25kg | 25 | 20~30日間 |
プラスチック成形材料別着色方法
樹脂名/着色方法 | ドライカラー | リキッドカラー | ペレット | マスター/MCP | ファクトリー/FC |
PS・AS・ABS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
MMA | × | × | × | × | ◎ |
PP・PE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
POM | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
PC | × | × | △ | ○ | ◎ |
PA | × | × | △ | ◎ | ◎ |
その他エンプラ | × | × | × | × | ◎ |
プラスチックの着色の選定と納期 ①色見本をご用意ください→②見本預かり、サンプルプレート提示→③色決定、色番号決定→④ご注文→⑤納品 ※希望する、あるいは指定する元見本が必要です。(DIC.№マンセル記号のみで色指定することは出来ません。) ※元見本をお預かりした後、弊社指定着色メーカーによりサンプルプレートを提示し、お客様の承認をいただいた上で、色を決定。その時に色番号を同時に決定します。 ※ご注文は材料名とその時決定した色番号により指示いただきます。その後の納期は前期適性の受注後納をご参照下さい。 |
弊社提携プラスチック材料着色メーカー
メーカー名 | 工場の場所 |
相和産業 株式会社 | 神奈川県相模原市 |
ヘキサケミカル 株式会社 | 千葉、大阪、タイ |
豊産業 株式会社 | 埼玉県三郷市、マレーシア |
株式会社 カワイ | 埼玉県春日部市 |
ピーシー化成 株式会社 | 東京都、茨城県、栃木県木蓮川市 |
お気軽にお問い合わせください。0120-885-37724時間365日受付けております。
お問い合わせ