プラスチック板のマスターコードと製品名をご紹介しております。
製品分類 |
製品マスターコード |
製品名 |
単位 |
プラスチック板 | 8506ITA001SIB | PP板 1TX1000X2000 | 枚 |
プラスチック板 | 3231ITA002SIB | PP板 1TX1000X2000 | 枚 |
プラスチック板 | 8506ITA002SIB | PE板 1TX1000X2000 | 枚 |
プラスチック板 | 3228ITA001SIB | PE板 | 枚 |
プラスチック板 | 3228ITA002SIK | POM板ブラック | 枚 |
プラスチック板 | 3231ITA001SIB | PS板 1TX1000X2000 | 枚 |
プラスチック板 | 32500PP001SIB | ユニレ-ト | 枚 |
プラスチック板 | 12150PP003NIE | POM板仕上げ | 式 |
プラスチック板 | 5226ITA002SIB | PE板 T30X500X1000 | 枚 |
プラスチック板 | 2148ITA001SIB | ABS板 黒 | 枚 |
プラスチック板 | 32280PP003SIK | POM板 | 式 |
プラスチック板 | 32280PP004SIK | POM板 スタンダード黒 | 式 |
プラスチック板 | 1427ITA001SIK | PC1600板 | 枚 |
プラスチック板 | 6333PPN001SIB | PP(N)板T10×500 | 枚 |
プラスチック板 | 5225ITA001SIK | PMMA板(透明) | 枚 |
プラスチック板 | 5225ITA002SIK | PMMA板(透明) | 枚 |
プラスチック板 | 3226ITA001SIK | T4.5X570X1200 | 枚 |
プラスチック板 | 2514ITA002SIK | ポリウレタン板 | 枚 |
プラスチック板 | 2524ITA001SIB | ABSブラック | 枚 |
プラスチック板 | 12150PP004NIE | PBT板(N) | 枚 |
プラスチック板 | 6232ITA001SIB | PP板 T3X1000X2000 | 枚 |
プラスチック板 | 4421POM001SIB | POM板2.5TX500WX1000L | 式 |
プラスチック板 | 72010PC003SIK | POM板 t=2mm POM板 | 式 |
プラスチック板 | 3226ITA005SIK | T4.5X1140X1200 | 枚 |
プラスチック板 | 3226ITA004SIK | T4.5X1145X1200 | 枚 |
プラスチック板 | 32290PP002SIK | PVC T15X1212X2424 | 枚 |
プラスチック板 | 3130ITA001SIB | ABS板 | 枚 |
プラスチック板 | 1429HPE001AND | HDPE樹脂板加工品 | 枚 |
プラスチック板 | 3226ITA003SIK | T4.5X1330X1200 | 枚 |
プラスチック板 | 3226ITA002SIK | T4.5X1335X1200 | 枚 |
プラスチック板 | 25200PP001SIK | POM樹脂板 3mmx500mmx | 式 |
プラスチック板 | 62170PP001SIK | T3X136X30 乳白 | 式 |
プラスチック板 | 71150PP001SIK | PPロール 500X100MX2本 | 式 |
プラスチック板 | 8305POM001SIK | POM板 0.4X500X1000 | 枚 |
プラスチック板 | 32290PP001SIK | PVC T15X1212X2424 | 枚 |
プラスチック板 | 12150PP001SIK | PPS板 GF40% BK | 枚 |
プラスチック板 | 13050PP001SIK | アクリル板 T3X2000X1000 | 枚 |
プラスチック板 | 1215ITA002SIK | ポリアセタール板 黒 | 枚 |
プラスチック板 | 4202ITA001SIK | PMMA板 アクリライト001 | 枚 |
プラスチック板 | 4555ITA001SIK | PMMA板 2X2000X2400 | 式 |
プラスチック板 | 5226ITA001SIB | PP板 T30X500X1000 | 枚 |
プラスチック板 | 62170PP002SIK | T1X136X150 透明 | 式 |
お気軽にお問い合わせください。0120-885-37724時間365日受付けております。
お問い合わせ